График питания
График работы столовой
начальная школа (ул. Варшавская д.40)
2025г.-2026г.
| №п/п | дни работы столовой | Время |
| понедельник-пятница | 08.30-17.00 | |
| 1 | завтрак | 08.40-12.15 |
| 2 | обед | 12.40-14.30 |
| 3 | полдник | 16.00-17.00 |
График посещения столовой
2025г.-2026г.
начальная школа (ул. Варшавская д.40)
понедельник-пятница с 08.40 до 17.00понедельник-пятница
| Время | Классы | ||
| 1 | 8.40-9.00 | завтрак буфетная продукция | 1а,1б,1в,1г, . |
| 2 | 9.45-10.05 | завтрак буфетная продукция | 2а,2б,2в,2г |
| 3 | 10.50-11.10 | завтрак буфетная продукция | 3а,3б,3в,3г |
| 4 | 11.55-12.15 | завтрак буфетная продукция | 4а,4б,4в,4г |
| 5 | 12.15-15.00 | буфетная продукция | для всех обучающихся |
| 6 | 12.40-13.00 | обед | 1а,1б,1в,1г, |
| 7 | 13.05-13.25 | обед | 2а,2б,2в,2г,3а,3б |
| 8 | 14.10-14.30 | обед | 3в,3г,4а,4б,4в,4г |
| 9 | 16.00-17.00 | полдник | 1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,2г, 3а,3б,3в,3г, 4а,4б,4в,4г |
График посещения столовой
2025г.-2026г.
старшая школа (ул. Кузнецовская д.20/2)
понедельник-пятница с 09.45 до 16.00
понедельник-пятница:
| Время | Классы | ||
| 2 | 9.45-10.05 | завтрак буфетная продукция | 5-7 классы |
| 3 | 10.50-11.10 | завтрак буфетная продукция | 8-11 классы |
| 4 | 11.55-12.15 | обед буфетная продукция | 5-7 классы |
| 5 | 13.00-13.20 | обед буфетная продукция | 8-11 классы |
| 6 | 14.05-14.15 | буфетная продукция | для всех обучающихся |
| 7 | 15.00-15.10 | буфетная продукция | для всех обучающихся |