*Вакантные места*
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации в ГБОУ СОШ №358 на 2025-2026 учебный год
| Информация размещена по состоянию на: | Телефон для справок, Ф.И.О. и должность ответственного лица | Активная ссылка на правила приема в ГБОУ СОШ №358 |
| 417-65-50, Артюхина Елена Александровна, директор школы |
| Порядковый номер класса | Наличие/отсутствие вакантных мест в классах: | Количество вакантных мест: |
| 1А | отсутствуют | 0 |
| 1Б | отсутствуют | 0 |
| 1В | отсутствуют | 0 |
| 1Г | отсутствуют | 0 |
| 2А | отсутствуют | 0 |
| 2Б | отсутствуют | 0 |
| 2В | отсутствуют | 0 |
| 2Г | отсутствуют | 0 |
| 3А | отсутствуют | 0 |
| 3Б | отсутствуют | 0 |
| 3В | отсутствуют | 0 |
| 3Г | отсутствуют | 0 |
| 4А | отсутствуют | 0 |
| 4Б | отсутствуют | 0 |
| 4В | отсутствуют | 0 |
| 4Г | отсутствуют | 0 |
| 5А | отсутствуют | 0 |
| 5Б | отсутствуют | 0 |
| 5В | отсутствуют | 0 |
| 5Г | отсутствуют | 0 |
| 6А | отсутствуют | 0 |
| 6Б | отсутствуют | 0 |
| 6В | отсутствуют | 0 |
| 6Г | отсутствуют | 0 |
| 7А | отсутствуют | 0 |
| 7Б | отсутствуют | 0 |
| 7В | отсутствуют | 0 |
| 7Г | отсутствуют | 0 |
| 8А | отсутствуют | 0 |
| 8Б | отсутствуют | 0 |
| 8В | отсутствуют | 0 |
| 8Г | отсутствуют | 0 |
| 9А | отсутствуют | 0 |
| 9Б | отсутствуют | 0 |
| 9В | отсутствуют | 0 |
| 9Г | отсутствуют | 0 |
| 10А гуманитарный (история, обществознание) профиль | 1 | |
| 10А химико-биологический | отсутствуют | 0 |
| 10Б технологический профиль (математика, физика) | 1 | |
| 10Б технологический профиль (математика, информатика) | отсутствуют | 0 |
| 10Б гуманитарный профиль (литература, английский) | 2 | |
| 10В социально-экономический профиль | 2 | |
| 11А естественнонаучный профиль (химия, биология) | 4 | |
| 11А гуманитарный профиль (история, обществознание) | 1 |
| 11Б технологический профиль | отсутствуют | 0 |
| 11В социально-экономический профиль | отсутствуют | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0
Наличие вакантных мест в образовательных учреждениях Московского района Санкт-Петербурга здесь