Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации в ГБОУ СОШ №358 на 2020-2021 учебный год
Информация размещена по состоянию на: | Телефон для справок, Ф.И.О. и должность ответственного лица | Активная ссылка на правила приема в ГБОУ СОШ №358 |
18 01 2021 | 417-65-50, Артюхина Елена Александровна, директор школы | http://sch358spb.ru/wp-content/uploads/2017/05/Pravila-priema-obuchayushhihsya.pdf |
Порядковый номер класса: | Наличие/отсутствие вакантных мест в классах: | Количество вакантных мест: |
1а | отсутствуют | 0 |
1б | отсутствуют | 0 |
1в | отсутствуют | 0 |
1г | отсутствуют | 0 |
2а | отсутствуют | 0 |
2б | отсутствуют | 0 |
2в | отсутствуют | 0 |
2г | отсутствуют | 0 |
3а | отсутствуют | 0 |
3б | отсутствуют | 0 |
3в | отсутствуют | 0 |
4а | отсутствуют | 0 |
4б | отсутствуют | 0 |
4в | отсутствуют | 0 |
4г | отсутствуют | 0 |
5а | отсутствуют | 0 |
5б | отсутствуют | 0 |
5в | отсутствуют | 0 |
5г | наличие | 4 |
6а | отсутствуют | 0 |
6б | отсутствуют | 0 |
6в | отсутствуют | 0 |
6г | отсутствуют | 0 |
7а | отсутствуют | 0 |
7б | отсутствуют | 0 |
7в | отсутствуют | 0 |
7г | отсутствуют | 0 |
8а | отсутствуют | 0 |
8б | отсутствуют | 0 |
8в | отсутствуют | 0 |
8г | отсутствуют | 0 |
9а | наличие | 1 |
9б | отсутствуют | 0 |
9в | наличие | 2 |
9г | отсутствуют | 0 |
10а | отсутствуют | 0 |
10б (физико-математический) | наличие | 1 |
10в (экономический) | наличие | 2 |
11а | наличие | 8 |
11б | наличие | 5 |
11в | наличие | 3 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0
Наличие вакантных мест в образовательных учреждениях Московского района Санкт-Петербурга здесь